I documenti con firma digitale (file .p7m) possono essere visionati utilizzando un servizio per la verifica della firma digitale.
Procedura di verifica online di Postecert (Poste Italiane)
Scarica il file .p7m sul tuo PC. Clicca su Procedura di verifica online. Clicca su Sfoglia e seleziona il file da verificare. Clicca su Verifica la firma. Sotto il riquadro "Dettagli di controllo" trovi l'icona .pdf che ti permette di scaricare e visualizzare l'atto.
Soggetto percettore | Ragione incarico | Data di inizio incarico | Data fine incarico | Documenti di riferimento | Compenso lordo previsto Euro | Compenso lordo erogato Euro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TESSADORI ESTER | LABORATORIO MUSICALE | 20/12/2019 | 22/12/2020 | 350,00 | |||
PROVEZZA MARIA SIMONA | LABORATORIO PSICOMOTRICITA' | 10/01/2020 | 22/12/2020 | 490,00 | 490,00 | ||
POZZI VALERIA | LABORATORIO ARTISTICO | 08/01/2020 | 22/12/2020 | 500,00 | 500,00 | ||
LA ROSSIGNOL | LABORATORIO DI MUSICA E DANZA | 08/01/2020 | 30/11/2020 | 630,00 | 630,00 | ||
SCUOLA DI MUSICA CORPO BANDISTICO G.VERDI CASTELLEONE | LABORATORI MUSICALI | 09/12/2019 | 22/12/2019 | 11 095,00 | 11 095,00 | ||
ASSOCIAZIONE TEATRO CAVERNA | LABORATORIO TEATRALE | 09/12/2019 | 22/12/2020 | 957,00 | 891,00 | ||
THE LINK | LABORATORI MADRELINGUA | 06/12/2019 | 22/12/2020 | 7 165,00 | 7 165,00 | ||
BRAZZOLI SIMONE | LABORATORIO ALFABETIZZAZIONE MOTORIA | 06/12/2019 | 22/12/2020 | 4 196,24 | 4 196,24 | ||
COLAVITA DOMINGUEZ CINTIA | LABORATORIO DI SPAGNOLO | 02/01/2020 | 31/01/2020 | 854,00 | 854,00 | ||
TOLASI DAVIDE | LABORATORIO ARTISTICO | 18/12/2019 | 30/01/2020 | 420,00 | 420,00 | ||
CARAVAGGI MARCO | PROGETTO CIAK A SCUOLA | 05/11/2019 | 08/06/2020 | 208,32 | 208,32 | ||
PAVESI GABRIELE | PROGETTO CIAK A SCUOLA | 05/11/2019 | 08/06/2024 | 2 100,56 | 2 100,56 | ||
LAZZARI CHIARA | FORMAZIONE DOCENTI | 19/12/2019 | 15/10/2020 | 3 111,00 | 3 111,00 | ||
FERRARI VALERIO | FORMAZIONE DOCENTI | 19/12/2019 | 30/09/2020 | 389,12 | 389,12 | ||
GATTI ELENA | FORMAZIONE DOCENTI | 15/11/2019 | 22/12/2019 | 628,69 | 628,69 | ||
LA CASA SULL'ALBERO | FORMAZIONE DOCENTI | 22/10/2019 | 20/11/2019 | 732,00 | 732,00 | ||
SPAZIOUAU SRL | FORMAZIONE DOCENTI | 25/09/2019 | 30/10/2019 | 2 196,00 | 2 196,00 | ||
PEPITA SOC. COOP. SOC. ONLUS | FORMAZIONE DOCENTI | 24/09/2019 | 30/04/2020 | 1 423,59 | 1 423,59 | ||
MAGNI CRISTINA | SPORTELLO PSICOLOGA | 09/10/2019 | 31/08/2020 | 7 360,00 | 5 664,00 | ||
CAMPISI FRANCESCO | TUTOR AMMINISTRATIVO-CONTABILE | 11/09/2019 | 31/08/2020 | 3 000,00 | 3 000,00 |
Attualmente ci sono 0 utenti collegati.
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.